Share via email
Some fields are missing
send eMail
Speech bubbles
Any questions?

 Consulting

 E-Mail

 

    Type SE30 - Transmitter for Inline sensor-fitting

    Product Image Type SE30

    Specific products may differ slightly from the general images shown.

    Please consider the technical attributes.

    • Compatible with Inline sensor-fitting S030 with paddle wheel for flow measurement (see datasheets types 8030, SE30 Ex, S030)
    • Compatible with Inline sensor-fitting S077 with oval gears for flow measurement (see datasheet type SE30+S077, SE30 Ex)

    To help select the correct product please refer to the technical data, images and notes for proper use found in the data sheet.

    Applications & Tools

    ×
    CAD Model

    For this activity you have to be logged in.

    Please log in to access CAD models and CAD downloads:

    Login
    ×

    Cookies must be enabled to use this function. Please accept cookie privacy policy first.

    Downloads

    Data Sheets

    Description
    Filesize
    Language / Country
    DTS Type 8030 data sheet | Inline paddle wheel flowmeter 818.7 kB EN / EU
    DTS Type S030 data sheet | Inline sensor fitting with paddle wheel for flow measurement 1.2 MB EN / EU
    DTS Type S077 data sheet | Positive displacement sensor fitting 903.8 kB EN / EU
    DTS Type SE30+S077 data sheet | positive displacement flowmeter 760.2 kB EN / EU
    DTS Typ SE30 Datenblatt | Inline Durchflussmessgerät für explosionsgefährdete Bereich 1.4 MB DE / DE
    DTS Type 8070 data sheet | positive displacement flowmeter 541.3 kB EN / EU
    DTS Type 8070 data sheet | positive displacement flowmeter 549.7 kB EN / US
    DTS Type S070 data sheet | Positive displacement sensor fittingfor continuous measurement 249 kB EN / EU
    DTS Type SE30 data sheet | Inline flowmeter for hazardous area [US units] 1.4 MB EN / EU
    DTS Type SE30 fiche technique | Débitmètre Inline pour environnement explosible 1.4 MB FR / FR
    DTS Tipo S030 hoja de datos | Racor de sensor Inline 2.4 MB ES / ES
    DTS Typ 8030 Datenblatt | Inline-Flügelrad-Durchflussmessgerät 827.2 kB DE / DE
    DTS Typ S030 Datenblatt | Inline-Sensor-Fitting mit Flügelrad für Durchflussmessung 1.2 MB DE / DE
    DTS Typ S077 Datenblatt | Durchflusssensor-Fitting mit Ovalrädern 600.6 kB DE / DE
    DTS Typ SE30+S077 Datenblatt | Durchflussmessgerät mit Ovalrädern 763.9 kB DE / DE
    DTS Type 8030 fiche technique | Débitmètre Inline à ailette 822.7 kB FR / FR
    DTS Type S077 fiche technique | Raccord-capteur à roues ovales pour la mesure de débit 911.8 kB FR / FR
    DTS Type SE30+S077 fiche technique | Débitmètre Inline à roues ovales 757.8 kB FR / FR
    DTS Tipo SE30 Medidor de vazão Inline com ro 1.8 MB PT / BR
    DTS Tipo SE30+S077 Caudalímetro con ruedas ovalad 1.8 MB ES / ES
    DTS Typ 8070 Datenblatt | Durchflussmessgerät mit Ovalräder 527.8 kB DE / DE
    DTS Typ S070 Datenblatt | Sensor-Fitting mit Ovalrädern für Inline Durhflussmessung 674.9 kB DE / DE
    DTS Type 8070 fiche technique | Déébitmètre à roues ovales 532.3 kB FR / FR
    DTS Type S070 fiche technique | Raccord-capteur à roues ovales pour une mesure en continu 650.9 kB FR / FR

    User Manuals

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MAN Operating Instructions Type 8030 | Inline flowmeter with paddle-wheel 1.4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S077 | Positive displacement Inline sensor-fitting 668 kB EN,FR,DE / EU
    MAN 取扱説明書 S077 | インライン容積式流量計用フィッティング 630.6 kB EN,DE,JA / JP
    MAN Additional manual Type 6013 | PX011 - PX13 Use in the explosion-hazard area 505.7 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions Type 8022 | Flow transmitter / Pulsedivider 3.7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 HT | Inline sensor-fittingfor high temp. liquids 358 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S030 | Inline fitting for flow rate measurement 523.9 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S070 | Positive displacement sensor-fitting 286.4 kB EN,FR,DE / EU
    MAN Operating Instructions type SE30EX | ATEX flow transmitter 260.9 kB EN / EU
    MAN Quickstart Type 8022 | Flow transmitter / pulse divider 327.3 kB EN / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8030 | Inline-Durchflussmesser mit Flügelrad 1.4 MB DE / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type 8030 | Débitmètre Inline à ailette 1.4 MB FR / EU
    MAN 取扱説明書 タイプ8030 - SE30 | INLINE流量センサ - 流量トランスミッタ 976.4 kB JA / JP
    MAN 操作説明書 タイプ S030 | INLINE フィッティン 707.4 kB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 3.7 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 HT | Inline-Sensor-Fitting fürhohe Flüssigkeitstemp. 421 kB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ S030 | Inline-Fitting mit Flügelradfür die Durchflussmessung 720.3 kB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ SE30EX | ATEX-Durchflusstransmitter 267.1 kB DE / EU
    MAN Manual de usuario Tipo SE30 | paramedición de caudal 458.2 kB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 HT | Raccord-capteur Inline à ailette,liquides hautes temp. 360 kB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type S030 | Raccord Inline à ailette pour la mesure de débit 697 kB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation type SE30EX | Transmetteur de débit ATEX 262.9 kB FR / EU
    MAN Quickstart Typ 8022 | Durchflusstransmitter / Impulsteiler 360 kB DE / EU
    MAN Quickstart Type 8022 | Transmetteur de débit / Diviseur d'impulsion 332.8 kB FR / EU

    Declaration of Conformity

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Declaration 40.1 kB EN,FR,DE

    EU Material Compliance

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    My Comparison List