Electrovanne à action directe 2 voies ou 3 voies
Type 0131 / Code Ident. 45225
Description de l'article
L'électrovanne 0131 est une électrovanne à action directe à levier. Diverses matériaux de joints sont disponibles suivant l'application. La membrane de séparation située entre l'actionneur et le corps permet de réguler tous types de fluides agressifs tels que les solutions acides et alcalins. Cette famille est complétée par un corps en matière synthétique, PVC ou PVDF. Les bobines sont moulées de résine époxy hautement résistante aux produits chimiques. Afin de réduire la puissance électrique consommée tous les modèles DC sont munis d'un circuit électronique « Kick and Drop » moulé dans la bobine. Un indicateur de position est disponible en option et détecte précisément la position de l'électrovanne. En combinsaison avec un raccord selon DIN EN 17301-803, forme A, l'électrovanne assure le degré de protection IP65.
- N° nomenclature combinée
- 84818079
- Pays
- DE
Caractéristiques techniques
Nom |
Valeur |
Unité |
---|---|---|
Type | 0131 | |
Opération | à action directe | |
Type d´entraînement | Plongeur | |
Principe de fonctionnement de la vanne principale | Vanne à siège | |
Fonction de commutation | on/off | |
Séparation des fluides | Oui | |
Fonction de vanne | A - fermé au repos - l'orifice de pression 1 (P/NC) | |
Nombre de raccordement process au fluide | 2 | |
Fonction de vanne nombre de positions de commutation | 2 | |
Fonction de vanne actionnement manuel | Oui | |
Fonction de vanne type actionnement manuel | Bouton-poussoir | |
Matériau actionnement manuel fonction de vanne | PA (Polyamide) | |
Fonction de vanne commande manuelle verrouillable | Oui | |
Fonction de vanne actionnement manuel fente de vis | Non | |
Pression nominale minimum | 0 | bar |
Pression nominale maximum (liquide) | 0,5 | bar |
Vanne principale diamètre nominal 1 (P) (mm) | 20 | mm |
Vanne principale diamètre nominal 1 (pouces) | 3/4 pouce | |
Valeur Kv (eau) | 6 | m3/h |
Valeur QNn (gaz) | 6.400 | l/min |
Vanne principale matériau en contact avec le fluide | PVC (Polychlorure de vinyle) | |
Type de raccordement 1 | Manchon collé | |
Taille du DN raccordement 1 | DN 20 | |
Diamètre intérieur raccordement 1 (mm) | 25 | mm |
Type de raccordement 2 | Manchon collé | |
Taille du DN raccordement 2 | DN 20 | |
Diamètre intérieur (mm) raccordement 2 | 25 | mm |
Matériau joint du siège catégorie | Elastomères | |
Matériau joint du siège | EPDM (Éthylène-propylène-diène-caoutchouc) | |
Matériau étanchéité vers l'extérieur | EPDM (Éthylène-propylène-diène-caoutchouc) | |
Température ambiante minimum | -10 | °C |
Température ambiante maximum | 50 | °C |
Température fluide mini | -10 | °C |
Température fluide maxi | 50 | °C |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tension imum / tension noale | 24 | V |
Tolérance de tension négative | 10 | % |
Tolérance de tension positive | 10 | % |
Tension fréquenc | 50/60 | Hz |
Tension alternative | Oui | |
Tension continue | Oui | |
Tension de la batterie | Oui | |
Puissance assignée DC | 100 | W |
Puissance réduite DC | 9 | W |
Puissance nominale | 100 | W |
Puissance à l'appel AC | 100 | V·A |
Puissance nominale AC | 9 | V·A |
Sorte de raccordement électrique | Schéma connecteur forme A suivant DIN EN 175301-803 | |
Raccordement électrique nombre de contacts | 2 + Conducteur de terre | |
Connecteur contenu de la livraison | joint | |
Connecteur art. nr. - type | 00132445 - 2508 | |
Position du raccordement électrique | au-dessus de la sortie | |
Classe de protection (IP max. avec raccordement approprié) | IP65 | |
Type de bobine | Montage en batterie | |
Matériau bobine (encapsulage) | Époxy | |
Taille de bobine | 49 | mm |
Câblage bobine protection surtension | Diode de suppression | |
Bobine câblage redresseur | Oui | |
Bobine câblage diode de roue libre | Oui | |
Classe d'isolation thermique de l'actionneur | H | |
Type de service nominal / durée de mise en circuit | 100 | % |
Temps d'enclenchement min ouvrir | 10 | ms |
Temps d'enclenchement maxi ouvrir | 20 | ms |
Temps d'enclenchement min fermer | 40 | ms |
Temps d'enclenchement maxi fermer | 60 | ms |
Réglage de la vanne temps d'ouverture | Non | |
Réglage de la vanne temps de fermeture | Non | |
Version résistante à la contrepression | Non | |
Version à vide | Non | |
Version d'analyse | Non | |
Vanne de brûleur à mazout | Non | |
Version vapeur | Non | |
Version silencieuse | Non | |
Vanne principale avec tamis intégré | Non | |
Assemblage de la vanne | Vanne complète | |
Poids | 1,095000 | kg |
Peut être combiné avec
Applications et outils
Téléchargements
Fiches Techniques
Manuels d'utilisation
Déclaration EU
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
EU-DoC|EU Declaration | 1 MB | EN,FR,DE |
![]() |
EU-DoC|EU Declaration | 2 MB | EN,FR,DE |
Animation interactive
Plaquettes et catalogues
Description |
Taille du fichier |
Langue / Pays |
|
---|---|---|---|
![]() |
4 MB | EU | |
![]() |
723 kB | AF | |
![]() |
Media separation ensures continous and safe processes | 599 kB | EN / EU |