IP-Code
IP-Code
Chiffre | 1er Chiffre- Protection contre la pénétration de corps étrangers | 2ème chiffre - Protection contre la pénétration d'eau |
0 | Pas de protection | Pas de protection |
1 | Corps étrangers > 50 mm | Eau arrivant perpendiculairement et par incident |
2 | Corps étrangers > 12 mm | Eau arrivant avec un certain angle (75...90°) et par incident |
3 | Corps étrangers > 2,5 mm | Aspersion d'eau |
4 | Corps étrangers > 1,0 mm | Eclaboussure d'eau |
5 | Protection contre les poussières, projections | Protégé contre les jets d'eau |
6 | Etanche aux poussières | Grosse Mer |
7 |
| Immersion |
8 |
| Submersion |