Partager le lien par e-mail
Tous les champs nécessaires n'ont pas été remplis
Envoi courriel
Speech bubbles
Avez-vous des questions ?

 Consultant

 E-Mail

 

    Type 8652 - AirLINE - L’îlot de vannes optimisé pour l’automatisation de process

      Array

    Description du Type

    L’îlot de vannes type 8652 AirLINE a été spécialement développé pour répondre aux exigences de l’automatisation de process. Les nouvelles fonctions de diagnostic sur l’affichage LC peuvent être représentées aussi bien en texte clair que par des icônes. Cela simplifie l’affectation des messages affichés et permet de gagner du temps lors de la mise en service et pendant les opérations de maintenance. Un message de diagnostic peut également être envoyé à l’automate. Ce, afin d’obtenir un aperçu rapide de l’état de l’installation. La structure matérielle est optimisée pour un montage au fond de l’armoire électrique. Une installation sur rail normalisé est bien sûr aussi possible. En outre, des fonctions pneumatiques importantes garantissent une sécurité de process élevée. Des clapets antiretour dans les canaux d’évacuation d’air empêchent ainsi par exemple un déclenchement intempestif dû à la survenue de pics de pression.

    • Arrêt de sécurité des vannes possible
    • Diagnostic simple sur affichage LC
    • Sécurité de process grâce à des fonctions pneumatiques
    • Optimisé pour l’installation au fond de l’armoire électrique
    • Variantes dotées d'une protection contre les explosions conformément à ATEX/IECEx zone 2

    Pour sélectionner le produit référez vous aux caractéristiques techniques disponibles sur la fiche technique.

    Téléchargements

    Fiches Techniques

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    DTS Data sheet Type 8652 | Valve island AirLINE 5 MB EN / EU
    DTS データシート タイプ 8652 | AirLINE - プロセス自動化のために最適化されたバルブマニフォールド 13,6 MB JA / JP
    DTS 数据表 8652 型 | AirLINE阀岛 – 专门针对流程自动化进行优化 5,3 MB ZH / CN
    DTS Datenblatt Typ 8652 | Ventilinsel AirLINE 5 MB DE / DE

    Manuels d'utilisation

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MAN Instructions de remplacement | Type 8652 comme émulation pour le type 8640 1,7 MB FR / FR
    MAN Manuel d‘utilisation Type 8652 | Îlot de distributeurs AirLI 17,2 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 832,3 kB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire ATEX | Type 8652 1,5 MB FR / FR
    MAN Supplément | Guide de câblagebüS/EDIP 3,2 MB FR / FR
    MAN Additional manual ATEX | Type 8652 1,5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8652 | valve island AirLINE 17,2 MB EN / EU
    MAN Replacement Instructions | Type 8652 as emulation for Typ 8640 1,7 MB EN / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 821,5 kB EN / EU
    MAN Supplement | CANopen Network configuration 248,2 kB EN / GB
    MAN Supplement | Cabling guide büS/EDIP 3,2 MB EN / GB
    MAN Type 8652 | Important informations for devices with UL approval 2 MB EU
    MAN 补充文件 | büS/EDIP 接线指南 3,4 MB ZH / CN
    MAN 补充说明书 8652 型 | ATEX 1,9 MB ZH / CN
    MAN 補足説明書 | buS/EDIP ケーブルガイド 3,4 MB JA / JP
    MAN Austauschanleitung | Typ 8652 als Emulation für Typ 8640 1,7 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8652 | Ventilinsel AirLINE 17,2 MB DE / DE
    MAN Complemento | Guia de cabeamento büS/EDIP 3,2 MB PT / BR
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 829,4 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung ATEX | Typ 8652 1,5 MB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 251,7 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Verkabelungsleitfaden büS/EDIP 3,2 MB DE / DE

    Logiciel

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    SOW PACTware 6.2.0020 320,1 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.3.6 520,6 MB ML
    SOW DeltaV Files 1.0 8,4 MB ML
    SOW Device Description Files A.17 27,5 MB ML
    SOW Library for PCS7 - 15,1 MB ML
    SOW Add-On-Profile AOP A.01 237,8 MB ML

    Déclaration de Conformité

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30,9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41,7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220,6 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35,4 kB EN,FR,DE
    ABD ProdCert|Ex 8652 BVS 20 ATEX E 031 U 4,6 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 8652 IECEx BVS 20.0024 U 507 kB EN
    ABD ProdCert|Ex CCC Certificate, China, 8652 1,2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex CoC 8652 E520702 Vol2 S1 PU17 380,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651,5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40,9 kB DE

    Certificats/Manufacturer Declarations

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    ABD CC-Link IEFB | | 8652 463,7 kB EN
    ABD EtherCAT | 0x39_002 | 8652 960,7 kB EN
    ABD EtherNet/IP | 11716 | 8652 134,4 kB EN
    ABD PROFIBUS | Z02200 | 8652 64,6 kB EN
    ABD PROFINET S2 | Z14364 | 8652 263,2 kB EN
    ABD PROFINET | Z13188 | 8652 92,1 kB EN

    Plaquettes et catalogues

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    MISC Flyer - Electropneumatic valve islands for your automation concept 142,6 kB EN / GB
    MISC Flyer - Holistic process automation 1,8 MB EN / EU
    MISC Flyer Best Practice valve islands in HD control cabinet for sterile tank farms 3,1 MB DE / DE

    Vidéos

    Description
    Taille du fichier
    Langue / Pays
    video Bürkert Product Configurator 7,4 MB EN / EU
    video Product Overview Type 8652 – AirLINE 12,4 MB EN / GB
    video Bürkert Produkt Konfigurator 8,9 MB DE / DE